DAX TecDAX Dow Jones
Aktuell: 6.117,89 Diff.%: -0,60% Kurszeit: 07.09. 17:45

Top/Flop

DAX Kurs Zeit Diff.%
FRESENIUS 57,48 17:35 +0,67%
MERCK 70,88 17:35 +0,50%
INFINEON 4,33 17:35 -3,56%
COMMERZBANK 6,34 17:35 -2,12%
TecDAX Kurs Zeit Diff.%
PFEIFFER VAC. 64,20 17:35 +1,68%
CENTROTHERM 33,91 17:35 +0,56%
Q-CELLS 5,15 17:35 -3,74%
SINGULUS 3,68 17:35 -3,66%
Dow Jones Kurs Zeit Diff.%
MC DONALDS 75,80 22:00 +0,95%
GEN. ELECTRIC 15,44 22:00 +0,32%
AMER. EXPRESS 40,09 22:01 -4,09%
WALT DISNEY 33,84 22:00 -2,39%
  • Marktüberblick
  • PDF Drucken Aktualisieren
    Name Kurs Zeit Diff.%
DAX 6.117,89 17:45 -0,60%
HDAX 3.094,16 17:45 -0,61%
MDAX 8.463,66 17:45 -0,53%
TECDAX 758,49 17:45 -1,45%
Euro Stoxx 50 2.727,16 17:50 -0,96%
DOW JONES IND. 10.340,69 22:30 -1,03%
NASDAQ COMPOSITE IND 2.208,89 23:16 -1,11%
  S&P 500 1.091,84 22:59 -1,15%
  NIKKEI 225 INDEX 9.226,00 08:49 -0,81%
  EONIA EURO OVERNIGHT 0,695% 18:54 +84,35%
  UMLAUFRENDITE 1,95% 11:56 -2,50%
  EURO-BUND FUTURE CON 133,21 22:03 +0,81%
  EUR/USD SPOT 1,2684 23:51 -1,49%

Marktberichte

Zeit Schlagzeilen
22:30 SHM: Phillips-Van Heusen übertrifft Erwartungen, Aktie le
22:26 DJ: XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr): 6.108 (XETRA
22:26 XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr): 6.108 (XETRA-Schl
22:24 DJ: EUREX/Bund-Futures schließen sehr fest und über 133%
22:17 SHM: Wall Street Schluss: Schwacher Start in die neue Woc
22:14 DJ: EUREX/DAX-Futures schließen leichter - konsolidierun
22:04 BUSINESS WIRE: ERCOM gibt Präsentation der neuesten E
21:56 SHM: Fabasoft: Kapitalherabsetzung im Firmenbuch eingetrag
...mehr
 

© 2000-2010 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
2010 vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG